Źrebięta rocznika 2020
Lp | Data ur. | Rasa | Płeć | Imię | Matka | Ojciec |
1. | 19 stycznia | oo | KLACZKA | Angora | Pogrom | |
2. | 03 marca | oo | KLACZKA | Hergetia | Eqator | |
3. | 05 marca | oo | OGIEREK | Cirilla | Kresz | |
4. | 08 marca | oo | KLACZKA | Persaria | Kresz | |
5. | 08 marca | oo | OGIEREK | Pellara | Kanz Al Bidayer | |
6. | 09 marca | oo | KLACZKA | Camparia | Equator | |
7. | 13 marca | oo | KLACZKA | Helina | Ganges | |
8. | 16 marca | oo | OGIEREK | Permaria | Empire | |
9. | 18 marca | oo | KLACZKA | Perina | Pogrom | |
10. | 19 marca | oo | OGIEREK | Elwina | Pogrom | |
11. | 21 marca | oo | KLACZKA | Pericola | Kanz Al Bidayer | |
12. | 22 marca | oo | KLACZKA | Cytera | Equator | |
13. |
23 marca | oo | OGIEREK | Egiria | Kanz Al Bidayer | |
14. |
24 marca | oo | OGIEREK | Carlita | Kresz | |
15. |
26 marca | oo | KLACZKA | Elidia | Ganges | |
16. | 27 marca | oo | OGIEREK | Perenella | Morion | |
17. | 30 marca | oo | OGIEREK | Cirlita | Ganges | |
18. | 4 kwietnia | oo | KLACZKA | Pelifa | Kresz | |
19. | 8 kwietnia | oo | KLACZKA | Euspira | Ganges | |
20. | 10 kwietnia | oo | KLACZKA | Elwita | Kanz Al Bidayer | |
21. | 14 kwietnia | oo | KLACZKA | Haftka | Kresz | |
22. | 18 kwietnia | oo | KLACZKA | Emersja | Ostragon | |
23. | 19 kwietnia | oo | KLACZKA | Pernata | Kanz Al Bidayer | |
24. | 20 kwietnia | oo | OGIEREK | Egiza | Ganges | |
25. |
04 maja |
oo | KLACZKA | Bint Ermina | Kanz Al Bidayer | |
26. |
12 maja |
oo | KLACZKA | Everia | SS Mothil | |
27. | 13 maja | oo | KLACZKA | Efira | Kresz | |
28. | 18 maja | oo | KLACZKA | Cerika | Alert | |
29. | 18 maja | oo | KLACZKA | Antara | Ostragon |
Świętujemy urodziny 1000 źrebaka w Białeckiej stadninie!!
Źrebięta rocznika 2019
lp | DATA UR | Rasa | PŁEĆ | Imię | Matka | Ojciec |
1 | 28 stcznia | oo | klaczka | ANGOLINA | Angora | Medalion |
2 | 31 stcznia | oo | klaczka | HELOTA | Helina | Medalion |
3 | 2 lutego | oo | klaczka | PELMARA | Pellara | Equator |
4 | 5 lutego | oo | klaczka | PERMEDIA | Pernata | Medalion |
5 | 7 lutego | oo | ogierek | CARLEON | Carita | Medalion |
6 | 17 lutego | oo | klaczka | HERGINA | Hergetia | Pogrom |
7 | 20 lutego | oo | ogierek | ELIDAR | Elidia | Empire |
8 | 27 lutego | oo | klaczka | EGIRIANA | Egiria | Pogrom |
9 | 28 lutego | oo | klaczka | PERENTELLA | Perenella | Morion |
10 | 2 marca | oo | klaczka | PERMARITA | Permaria | Morion |
11 | 02 marca | oo | ogierek | CYTERION | Cytera | Medalion |
12 | 08 marca | oo | ogierek | ANTTON | Antja | Pogrom |
13 | 12 marca | oo | ogierek | PERCOLLO | Pericola | Alert |
14 | 20 marca | oo | klaczka | PELIFETTA | Pelifa | Morion |
15 | 20 marca | oo | klaczka | ESPIRACJA | Euspira | Morion |
16 | 24 marca | oo | klaczka | BINELLA | Bint Emrina | Empire |
17 | 2 5marca | oo | klaczka | ELWINETTA | Elwina | Morion |
18 | 26 marca | oo | klaczka | AFROZJA | Afrodyzja | Kuhailaan Aafas Maaidan |
19 | 02 kwietnia | oo | ogierek | HARFIARZ | Haftka | Empire |
20 | 05 kwietnia | oo | ogierek | CEFALON | Cefrena | Pogrom |
21 | 12 kwietnia | oo | ogierek | PINEL | Perina | Pogrom |
22 | 17 kwietnia | oo | klaczka | HERMELINA | Hermia | Medalion |
23 | 26 kwietnia | oo | ogierek | CAMPIRE | Camparia | Empire |
24 | 04 maja | oo | klaczka | EVASSA | Everia | Kuhailaan Aafas Maaidan |
25 | 10 maja | oo | klaczka | EUPALATA | Eusita | El Palacio |
26 | 11 maja | oo | ogierek | BIMS | Birmina | Medalion |
27 | 17 maja | oo | klaczka | PARITARIA | Parilla | Pogrom |
28 | 18 maja | oo | ogierek | POTTIALES | Potenza | Medalion |
29 | 18 maja | oo | ogierek | ELFEMION | Elfema | Medalion |
30 | 20 maja | oo | ogierek | ESTAFIN | Estufa | Medalion |
31 | 22 maja | oo | ogierek | EUMAAIDAN | Eulada | Kuhailaan Aafas Maaidan |
32 | 23 maja | oo | ogierek | EMPIRION | Emrida | Medalion |
33 | 01 czerwca | oo | ogierek | CERION | Cerika | Medalion |
34 | 03 czerwca | oo | klaczka | ANTABA | Antara | Medalion |
35 | 05 czerwca | oo | ogierek | CELADON | Celita | Pogrom |
36 | 15 czerwca | oo | ogierek | ORELION | Orea | Medalion |
Źrebięta rocznika 2018
Lp | Data ur. | Rasa | Płeć | Imię | Matka | Ojciec |
1. | 13.01.2018 | oo | KLACZKA | HILAJALA | HEPALA | MEDALION |
2. | 17.01.2018 | oo | OGIEREK | ESKADOR | EKARENA | HK KRYSTALL |
3 | 22.01.2018 | oo | OGIEREK | PIREAS | PERIKA | ZUNDANCE JAMIL |
4. | 24.01.2018 | oo | OGIEREK | ELKARON | ELTIKA | MEDALION |
5. | 28.01.2018 | oo | KLACZKA | PERJOLA | PERMARIA | MEDALION |
6. | 04.02.2018 | oo | KLACZKA | HEMILA | HERMIA | MEDALION |
7. | 04.02.2018 | oo | KLACZKA | ALFATARA | AFRODYZJA | KAZBEK |
8. | 05.02.2018 | oo | OGIEREK | PENTARION | PERNATA | MEDALION |
9. | 12.02.2018 | oo | KLACZKA | HELINEA | HELINA | MEDALION |
10. | 25.02.2018 | oo | KLACZKA | ORIANKA | OREA | KAZBEK |
11. | 14.03.2018 | oo | OGIEREK | ERONG | ESTUFA | MEDALION |
12. | 17.03.2018 | oo | OGIEREK | PALERT | PERICOLA | ALERT |
13. | 20.03.2018 | oo | OGIEREK | EGELLAN | EGITA | MEDALION |
14. | 23.03.2018 | oo | OGIEREK | ESPALION | EUSITA | MEDALION |
15. | 25.03.2018 | oo | OGIEREK | EGIRIUS | EGIRIA | ZUNDANCE JAMIL |
16. | 26.03.2013 | oo | OGIEREK | CRISTALLO | CYTERA | MEDALION |
17. | 18.03.2018 | oo | KLACZKA | APPIANA | ANTJA | ZUNDANCE JAMIL |
18. | 02.04.2018 | oo | KLACZKA | HADJORA | HAFTKA | MEDALION |
19. | 11.04.2018 | oo | OGIEREK | EMMEN | EMRISA | MEDALION |
20. | 12.04.2018 | oo | OGIEREK | ELWITAR | ELWINA | EMERALD J |
21. | 15.04.2018 | oo | KLACZKA | BERMINA | BINT RMINA | MEDALION |
22. | 17.04.2018 | oo | KLACZKA | CILIA | CIRKA | MEDALION |
23. | 20.04.2018 | oo | OGIEREK | CAMARO | CAMPARIA | MEDALION |
24. | 22.04.2018 | oo | OGIEREK | AGADIOR | ANTARA | KAZBEK |
25. | 24.04.2018 | oo | KLACZKA | PALIARA | PARILLA | PARYS K |
26. | 27.04.2018 | oo | KLACZKA | ELFIDA | EFIRA | MEDALION |
27. | 28.04.2018 | oo | KLACZKA | ELWINERIA | ELWITA | PARYS K |
28. | 30.04.2018 | oo | OGIEREK | CELITAR | CELITA | EMERALD J |
29. | 03.05.2018 | oo | OGIEREK | ANDEROS | ANTALIA | KAZBEK |
30. | 09.05.2018 | oo | OGIEREK | ERVAL | EVERIA | KAZBEK |
31. | 09.05.2018 | młp | KLACZKA | JUTLANDIA | SZKRAB | |
32. | 10.05.2018 | oo | OGIEREK | CAMEROT | CAMPANIA | MEDALION |
33. | 23.05.2018 | oo | KLACZKA | PLATINIA | PERFINKA | EQUATOR |
34. | 26.05.2018 | oo | KLACZKA | ELRETA | ELFEMA | MEDALION |
35. | 29.05.2018 | oo | OGIEREK | CILTAN | CIRLITA | MEDALION |
36. | 31.05.2018 | oo | KLACZKA | EMEREDA | EMERSJA | KAZBEK |
Źrebięta rocznika 2017
Lp. | Data ur. | Rasa | Płeć | Imię | Matka | Ojciec |
1. | 17 stycznia | oo | OGIEREK | Emor | EMERSJA | EL OMARI |
2. | 18 stycznia | oo | KLACZKA | Cytria | CYTERA | EL OMARI |
3. | 19 stycznia | oo | OGIEREK | Helion | HERMIA | EL OMARI |
4. | 23 stycznia | oo | OGIEREK | - | HULINA | EL OMARI |
5. | 25 stycznia | oo | OGIEREK | Horatus | HAFTKA | ASCOT DD |
6. | 03 lutego | oo | KLACZKA | Emanitia | EKARENA | EL OMARI |
7. | 06 lutego | oo | KLACZKA | Orletta | OREA | EL OMARI |
8. | 07 lutego | oo | KLACZKA | Akaria | ANTARA | EL OMARI |
9. | 09 lutego | oo | KLACZKA | Permarina | PERMARIA | EL OMARI |
10. | 13 lutego | oo | KLACZKA | Pertida | PERIKA | EL OMARI |
11. | 15 lutego | oo | KLACZKA | Elidiana | ELIDIA | EL OMARI |
12. | 15 lutego | oo | OGIEREK | Evemos | EVERIA | EL OMARI |
13. | 15 kwietnia | oo | KLACZKA | - | AFRODYZJA | ASCOT DD |
14. | 10 kwietnia | oo | KLACZKA | Elanthea | EUSITA | EL OMARI |
15. | 03 kwietnia | oo | OGIEREK | Belmari | BINT ERMINA | EL OMARI |
16. | 09 kwietnia | oo | OGIEREK | Avaris | ANTALIA | EL OMARI |
17. | 26 kwietnia | oo | KLACZKA | Elwimia | ELWINA | ASCOT DD |
18. | 11 maja | oo | OGIEREK | Parillus | PARILLA | ASCOT DD |